Description
| Affichage (interface utilisateur) : | Écran tactile (3,5″) |
| Résolution: | Jusqu’à 750 ppp |
| Environnement | Température de stockage (contrôleur) : -10° C / 60° C – Température de stockage (cartouche) : 2° C / 50° C – Humidité : Jusqu’à 70% |
| Vitesse d’impression : | 1 impression/2 secondes |
| Alimentation: | CA : 110 V-220 V à 50-60 Hz, 1 A CC : 15 V, 2 A |
| Hauteur d’impression : | Jusqu’à 12,7 mm sur une ou plusieurs lignes |
| Poids: | 1kg |
| Consommables: | Cartouches HP 645A 42 ml avec encre à base d’eau pour surfaces poreuses et semi-poreuses. Couleurs : noir, bleu, vert, marron, jaune, magenta, orange. Cartouches HP 45si 42 ml avec encre à base de solvant pour surfaces non poreuses (différents types). Couleurs : noir, blanc, jaune, rouge, bleu |
| Caractères imprimables : | Données variables textuelles : date de production/compteur de délai, code de quart, date julienne. Logo : jusqu’à 200 logos en mémoire. Codes-barres enregistrés comme logos, codes QR, Datamatrix |
| Interface externe : | Connexion USB ou WI-FI (en option) |
| Accessoires: | Logiciel PC éditeur |
| Mémoire: | Jusqu’à 500 messages |
| Distance de projection : | Jusqu’à 3 mm |
| Dimensions: | H 220 x L 110 x P 117 mm |






